Retour à la page d'accueil du Championnat de France - ICI
Section | Classe | I-D-S | Désignation | Nbre | Nbre oiseaux |
J02 | 012-0 | I | Fischer couleurs ancestales | 1 | 1 |
J02 | 025-5 | D | Fischer turquoise facteurs foncés | 1 | 2 |
J02 | 042-0 | I | Fischer euwing toutes combinaisons | 1 | 1 |
J02 | 046-0 | I | Fischer opaline vert | 1 | 1 |
J03 | 020-0 | I | Masqué bleu foncé SF (cobalt) | 1 | 1 |
J03 | 024-0 | I | Masqué violet SF et DF | 1 | 1 |
J03 | 027-5 | D | Masqué panaché série verte | 1 | 2 |
J03 | 028-0 | I | Masqué panaché série verte | 1 | 1 |
J03 | 030-0 | I | Masqué panaché série bleue et turquoise | 1 | 1 |
J03 | 036-0 | D | Masqué toutes combinaisons | 1 | 2 |
J04 | 012-0 | I | de Lilian couleurs ancestrales | 1 | 1 |
J05 | 012-0 | I | à joues noires couleurs ancestrales | 6 | 6 |
J05 | 014-0 | I | à joues noires foncé SF | 2 | 2 |
J05 | 020-0 | I | à joues noires bleu foncé SF | 1 | 1 |
J05 | 028-0 | I | à joues noires panaché série verte | 1 | 1 |
J05 | 030-0 | I | à joues noires panaché série bleue | 1 | 1 |
J05 | 028-0 | I | à joues noires panaché série verte | 1 | 1 |
J05 | 044-0 | I | à joues noires tous autes phénotypes mutés | 3 | 3 |
J06 | 011-3 | D | d'Abyssinie couleurs ancestrales M | 2 | 4 |
J06 | 012-1 | I | d'Abyssinie couleurs ancestrales M | 2 | 2 |
J06 | 014-1 | I | d'Abyssinie foncé SF M | 1 | 1 |
J06 | 014-2 | I | d'Abyssinie foncé SF F | 1 | 1 |
J08 | 012-2 | I | à tête grise couleurs ancestrales F | 1 | 1 |
La liste DETAILLEE des CLASSES UOF applicables en 2023 au format .pdf. - ICI