Retour à la page d'accueil du Championnat de France - ICI
Section | Classe | I-D-S | Désignation | Nbre | Nbre oiseaux |
F01 | 012-2 | I | Mandarin gris F | 1 | 1 |
F01 | 014-1 | 1 | Mandarin brun M | 2 | 2 |
F01 | 016-2 | I | Mandarin dos pâle gris F | 1 | 1 |
F01 | 024-1 | I | Mandarin masqué M | 1 | 1 |
F01 | 026-1 | I | Mandarin gris poitrine noire M | 1 | 1 |
F01 | 026-2 | I | Mandarin gris poitrine noire F | 1 | 1 |
F01 | 050-1 | I | Mandarin gris face noire M | 2 | 2 |
F01 | 070-2 | I | Mandarin masqué gris joues noires F | 1 | 1 |
F01 | 132-1 | I | Mandarin gris bec jaune M | 1 | 1 |
F01 | 132-2 | I | Mandarin gris bec jaune F | 1 | 1 |
F01 | 282-1 | I | Mandarin dos pâle gris joues blanches M | 1 | 1 |
F01 | 284-1 | I | Mandarin poitrine noire joues blanches M | 1 | 1 |
F02 | 014-0 | I | Moineau du Japon moka brun | 1 | 1 |
F02 | 018-0 | I | Moineau du Japon noir gris | 1 | 1 |
F03 | 110-0 | I | Capucin donacole couleur ancestrale | 1 | 1 |
F03 | 134-0 | I | Capucin jacobin couleur ancestrale | 3 | 3 |
F04 | 011-0 | S | Padda de Java gris | 1 | 4 |
F05 | 018-2 | I | Gould vert poitrine ancestrale TO F | 1 | 1 |
F05 | 026-1 | I | Gould vert poitrine blanche TO M | 1 | 1 |
F06 | 044-0 | I | D. à goutelettes couleurs ancestrales | 1 | 1 |
F06 | 048-0 | I | D. à goutelettes opale | 1 | 1 |
F06 | 052-0 | I | D. à goutelettes bec et croupion orangés | 1 | 1 |
F06 | 056-0 | I | D. à goutelettes opale bec et croupion orangés | 1 | 1 |
F06 | 125-0 | S | D. de Bicheno à croupion blanc brun | 1 | 4 |
G | 076-1 | I | Verdier d'Europe brun M | 3 | 3 |
G | 080-2 | I | Verdier d'Europe isabelle F | 1 | 1 |
G | 084-1 | I | Verdier d'Europe isabelle satiné M | 1 | 1 |
G | 091-1 | S | Verdier d'Europe bec jaune M | 1 | 4 |
G | 092-1 | I | Verdier d'Europe bec jaune M | 1 | 1 |
La liste DETAILLEE des CLASSES UOF applicables en 2023 au format .pdf. - ICI