Retour à la page d'accueil du Championnat de France - ICI
Section | Classe | I-D-S | Désignation | Nbre | Nbre oiseaux |
O01 | 038-0 | I | Géopélie placide phénotype sauvage | 1 | 1 |
O03 | 014-1 | I | Tourterelle tambourette phénotype sauvage M | 1 | 1 |
O04 | 048-0 | I | Tourterelle maillée phénotype sauvage | 2 | 2 |
O05 | 012-0 | I | Tourterelle rieuse couleurs ancestrales | 2 | 2 |
O05 | 016-0 | I | Tourterelle rieuse isabelle | 1 | 1 |
O05 | 022-0 | I | Tourterelle rieuse tête blanche pastel | 1 | 1 |
O05 | 040-0 | I | Tourterelle rieuse orange (collier gris) | 1 | 1 |
O05 | 062-0 | I | Tourterelle rieuse phaéo pastel perlée | 1 | 1 |
O05 | 070-0 | I | Tourterelle rieuse albino | 1 | 1 |
O05 | 088-0 | I | Tourterelle rieuse autres phénotypes | 2 | 2 |
O07 | 022-0 | I | Colombine longup phénotype sauvage | 1 | 1 |
P01 | 011-4 | D | Caille peinte couleurs ancestrales | 1 | 2 |
P01 | 036-1 | I | Caille des blés couleurs ancestrales M | 1 | 1 |
P01 | 036-2 | I | Caille des blés couleurs ancestrales F | 1 | 1 |
P01 | 044-1 | I | Caille du japon couleurs ancestrales M | 1 | 1 |
P01 | 044-2 | I | Caille du japon couleurs ancestrales F | 1 | 1 |
P01 | 048-1 | I | Caille du japon isabelle M | 1 | 1 |
P01 | 048-2 | I | Caille du japon isabelle F | 1 | 1 |
P01 | 050-2 | I | Caille du japon mosaïque F | 1 | 1 |
P01 | 056-1 | I | Caille du japon mélanique SF brun foncé M | 1 | 1 |
P01 | 058-1 | I | Caille du japon mélanique SF autres couleurs M | 1 | 1 |
P03 | 012-1 | I | Colin de Virginie couleurs ancestrales M | 1 | 1 |
P03 | 012-2 | I | Colin de Virginie couleurs ancestrales F | 1 | 1 |
La liste DETAILLEE des CLASSES UOF applicables en 2023 au format .pdf. - ICI