Retour à la page d'accueil du Championnat de France - ICI
Section | Classe | I-D-S | Désignation | Nbre | Nbre oiseaux |
A01 | 011-1 | S | Canari de chant Harz | 2 | 8 |
A01 | 015-1 | D | Canari de chant Harz | 1 | 2 |
E03 | 015-5 | D | Huppé allemand lipochrome schimmel 100% | 2 | 4 |
E09 | 024-0 | I | Gloster corona panaché mél.schimmel | 1 | 1 |
E10 | 012-0 | I | Gloster consort blanc à fond blanc | 1 | 1 |
E10 | 024-0 | I | Gloster consort panaché mélanine schimmel | 2 | 2 |
E17 | 012-0 | I | Raza espagnola à fond blanc | 2 | 2 |
E17 | 014-0 | I | Raza espagnola lipochrome intensif 100% | 1 | 1 |
E17 | 018-0 | I | Raza espagnola mélanine intensif 100% | 5 | 5 |
E17 | 026-0 | I | Raza espagnola panaché mélanine intensif | 1 | 1 |
E42 | 018-0 | I | Frisé parisien lipochrome panaché | 1 | 1 |
E42 | 020-0 | I | Frisé parisien mélanine panaché | 2 | 2 |
La liste DETAILLEE des CLASSES UOF applicables en 2023 au format .pdf. - ICI