Retour à la page d'accueil du Championnat de France - ICI
Section | Classe | I-D-S | Désignation | Nbre | Nbre oiseaux |
K01 | 012-1 | I | Spendide couleurs ancestrales M | 1 | 1 |
K02 | 012-1 | D | Turquoisine couleurs ancestrales M | 1 | 2 |
K06 | 024-1 | I | Calopsitte JO edged SF M | 1 | 1 |
K06 | 028-2 | I | Calopsitte JO perlée F | 1 | 1 |
K06 | 064-2 | I | Calopsitte FB couleurs ancestrales F | 1 | 1 |
K07 | 018-1 | I | Croupion rouge bleu M | 1 | 1 |
K07 | 036-1 | I | Croupion rouge opaline fond rouge M | 1 | 1 |
K07 | 038-1 | I | Croupion rouge opaline fond orange M | 2 | 2 |
K07 | 046-1 | I | Croupion rouge opaline bleu M | 1 | 1 |
K07 | 048-1 | I | Croupion rouge opaline fond rouge ino M | 2 | 2 |
K07 | 050-2 | I | Croupion rouge opaline ino fond orange F | 1 | 1 |
K07 | 062-1 | I | Croupion rouge panaché ADM M | 1 | 1 |
K07 | 064-1 | I | Croupion rouge tous autres phénotypes | 1 | 1 |
K08 | 012-1 | I | Multicolore couleurs ancestrales M | 2 | 2 |
K08 | 012-2 | I | Multicolore couleurs ancestrales F | 1 | 1 |
K17 | 020-0 | I | Pennant aqua | 1 | 1 |
M01 | 012-1 | I | Toui céleste couleurs ancestrales M | 1 | 1 |
M01 | 030-1 | I | Toui céleste bleu M | 1 | 1 |
M01 | 050-1 | I | Toui céleste turquoise autres combinaisons M | 1 | 1 |
M05 | 012-1 | I | Toui à bandeau jaune couleurs anc. M | 1 | 1 |
M07 | 012-0 | I | Conure à joues vertes corleurs anc. | 1 | 1 |
M07 | 032-0 | I | Conure à joues vertes turquoise | 1 | 1 |
N01 | 012-1 | I | Grand éclectus M | 1 | 1 |
N01 | 012-2 | I | Grand éclectus F | 2 | 2 |
La liste DETAILLEE des CLASSES UOF applicables en 2023 au format .pdf. - ICI