REGLEMENT - ENGAGEMENTS sur site officiel |
|
Site internet |
|
Le PALMARES |
NOM prénom | CLUB | I ou S | Points | Classe | Désignation |
BERTHO Gilbert | OCP PONTIVY | I | 90 | L01 012-1 | Perruche à collier de l'Inde Phénotype sauvage |
BOMPOIL Christophe | OCR RENNES | I | 92 | DOO 034-0 | Serin des Canaries [Ivoire Rouge Schimmel] |
BOUDET Joël | OCR RENNES | S | 368 | K02 011-1 | Perruche turquoisine Phénotype sauvage |
BOUDET Joël | OCR RENNES | I | 91 | K02 028-2 | Perruche turquoisine Diluée |
BRAULT Daniel | AVF FOUGERES | I | 91 | L06 012-2 | Perruche à moustaches Phénotype sauvage |
BURBANT Alain | OCR RENNES | I | 90 | F06 012-2 | Diamant modeste Phénotype sauvage |
BURBANT Alain | OCR RENNES | I | 91 | O05 018-0 | Tourterelle rieuse [Isabelle Pastel] |
CADORET Ludovic | OCP PONTIVY | I | 92 | N04 018-0 | Pione noire Phénotype sauvage |
CADORET Ludovic | OCP PONTIVY | I | 91 | N06 018-0 | Amazone diadème Phénotype sauvage |
CHAUDRON Albert | OCL LORIENT | I | 91 | F03 110-0 | Capucin donacole Phénotype sauvage |
CHAUDRON Albert | OCL LORIENT | I | 91 | F06 098-0 | Diamant de Bicheno à croupion blanc [Brun] |
CHAUDRON Albert | OCL LORIENT | S | 366 | FO8 089-1 | Cordon bleu à joues rouges Phénotype sauvage |
CHAUDRON Albert | OCL LORIENT | I | 91 | FO8 090-1 | Cordon bleu à joues rouges Phénotype sauvage |
COSQUER Gilles | AOA CONCARNEAU | S | 363 | N10 019-0 | Loriquet de Swainson Phénotype sauvage |
DANES Daniel | AOB HENNEBONT | S | 363 | G02-B 119-2 | Bouvreuil pivoine [Brun] |
DANES Daniel | AOB HENNEBONT | I | 90 | G02-B 120-1 | Bouvreuil pivoine [Brun] |
DANES Daniel | AOB HENNEBONT | I | 92 | G02-B 124-2 | Bouvreuil pivoine [Brun Pastel] |
DANIEL Olivier | AOB HENNEBONT | I | 90 | P01 036-1 | Caille des blés Phénotype sauvage |
DANIEL Olivier | AOB HENNEBONT | I | 90 | P01 044-1 | Caille du Japon Phénotype sauvage |
DANIEL Olivier | AOB HENNEBONT | I | 91 | P01 060-1 | Caille du Japon [Mosaïque double collier] |
GOURVES François | OCL LORIENT | I | 90 | O01 018-0 | Géopélie diamant [Brune] |
GOURVES François | OCL LORIENT | I | 91 | O01 032-0 | Géopélie diamant Autres phénotypes mutés |
GOURVES François | OCL LORIENT | I | 91 | O05 014-0 | Tourterelle rieuse [Pastel] |
GOURVES François | OCL LORIENT | I | 91 | O05 020-0 | Tourterelle rieuse [Tête blanche] |
HERIQUET Sébastien | OCV VANNES | I | 91 | K12 022-1 | Perruche de Sparrman [Panaché) |
HERIQUET Sébastien | OCV VANNES | I | 92 | K14 012-0 | Perruche de Latham Phénotype sauvage |
JEGOUREL Mickael | OCP PONTIVY | I | 90 | I02 022-1 | Perruche ondulée [Bleu FoncéSF VioletSF et DF] |
JEGOUREL Mickael | OCP PONTIVY | I | 91 | I02 022-2 | Perruche ondulée [Bleu FoncéSF VioletSF et DF] |
JEZO Hervé | OCP PONTIVY | I | 92 | N03 012-0 | Perroquet Youyou Phénotype sauvage |
KERLO Michel | AOA CONCARNEAU | S | 363 | D04 011-0 | Serin des Canaries [Noir Opale Blanc] |
LE BOULAIRE Jean Luc | AOB HENNEBONT | I | 90 | P01 038-1 | Caille arlequin Phénotype sauvage |
LE DUC Bernard | ACEAO QUIMPER | S | 362 | D02 059-1 | Serin des Canaries [Isabelle Jaune Mosaïque] |
LE DUC Bernard | ACEAO QUIMPER | S | 360 | D02 053-0 | Serin des Canaries [Isabelle Blanc] |
LE LIBOUX Bernard | AOB HENNEBONT | S | 370 | D02 047-0 | Serin des Canaries [Agate Rouge Intensif] |
LE LIBOUX Bernard | AOB HENNEBONT | I | 92 | D02 050-0 | Serin des Canaries [Agate Rouge Schimmel] |
LE LIBOUX Bernard | AOB HENNEBONT | S | 364 | D02 061-0 | Serin des Canaries [Isabelle Rouge Intensif] |
LE LIBOUX Bernard | AOB HENNEBONT | I | 92 | D02 062-0 | Serin des Canaries [Isabelle Rouge Intensif] |
LE LIBOUX Bernard | AOB HENNEBONT | I | 92 | D02 064-0 | Serin des Canaries [Isabelle Rouge Schimmel] |
LOÏ Patrick | COP PLOUZANE | S | 371 | DOO 019-0 | Serin des Canaries [Rouge Intensif] |
LOÏ Patrick | COP PLOUZANE | I | 93 | DOO 020-0 | Serin des Canaries [Rouge Intensif] |
LOÏ Patrick | COP PLOUZANE | S | 367 | DOO 021-0 | Serin des Canaries [Rouge Schimmel] |
LOÏ Patrick | COP PLOUZANE | I | 93 | DOO 022-0 | Serin des Canaries [Rouge Schimmel] |
LUHAN Jean Luc | OCP PONTIVY | I | 90 | O01 020-0 | Géopélie diamant [Rouge] |
LUHAN Jean Luc | OCP PONTIVY | I | 90 | P01 028-2 | Caille peinte [Poitrine rouge] |
MALIGNER Denis | OCR RENNES | S | 368 | D04 031-2 | Serin des Canaries [Brun Opale Jaune Mosaïque] |
MALIGNER Denis | OCR RENNES | S | 367 | DO8 047-0 | Serin des Canaries [Agate Topaze Rouge Intensif] |
MALIGNER Denis | OCR RENNES | I | 93 | DO8 048-0 | Serin des Canaries [Agate Topaze Rouge Intensif] |
MALIGNER Denis | OCR RENNES | I | 90 | DO8 050-0 | Serin des Canaries [Agate Topaze Rouge Schimmel] |
NERZIC Yann | AOB HENNEBONT | I | 90 | P01 018-2 | Caille peinte [Ecaillée] |
NIGER David | AOA CONCARNEAU | I | 90 | D11 016-0 | Serin des Canaries [Noir Cobalt Jaune Schimmel] |
PERNEL Bernard | AOB HENNEBONT | I | 91 | P01 044-2 | Caille du Japon Phénotype sauvage |
PETTON Pierre Jean | COP PLOUZANE | I | 91 | F04 030 -0 | Padda de Java [Blanc] |
PETTON Pierre Jean | COP PLOUZANE | I | 91 | JO5 016-0 | Inséparable à joues noires [FoncéDF] |
PETTON Pierre Jean | COP PLOUZANE | I | 93 | J06 012-1 | Inséparable d'Abyssinie Phénotype sauvage |
PHILIPPE Gilles | AOB HENNEBONT | I | 90 | P01 014-2 | Caille peinte [Opale] |
PHILIPPE Jean yves | AOB HENNEBONT | I | 92 | D02 014-0 | Serins des Canaries [Noir Jaune Intensif] |
QUERE Pierre | COM MORLAIX | I | 91 | E32 038-0 | Serin des Canaries - Norwich Lipochrome panaché schimmel |
RAQUIDEL Olivier | SOA ST BRIEUC | I | 91 | E25 040-0 | Serin des Canaries -Scotch Fancy Mélanine panaché schimmel |
RIOU Mickael | COM MORLAIX | I | 91 | O01 034-0 | Géopélie zébrée Phénotype sauvage |
RIOU Mickael | COM MORLAIX | I | 91 | O01 038-0 | Géopélie placide Phénotype sauvage |
SALIC Fernand | OCL LORIENT | I | 90 | O05 062-0 | Tourterelle rieuse [Collier blanc Pastel Perlé] |
SAPPEY bruno | OCV VANNES | I | 91 | F06 050-0 | Diamant à goutelettes [Bec jaune Croupion jaune] |
SAPPEY bruno | OCV VANNES | S | 361 | F06 095-0 | Diamant de Bicheno à croupion blanc Phénotype sauvage |
SAPPEY bruno | OCV VANNES | I | 91 | F06 096-0 | Diamant de Bicheno à croupion blanc Phénotype sauvage |
VANROYE Eric | OCL LORIENT | S | 362 | F02 011-0 | Moineau du Japon [Noir Brun] |
VANROYE Eric | OCL LORIENT | I | 91 | FO5 026-1 | Diamant de Gould Vert Poitrine blanche Tête orange |
VELOSO José | SOA ST BRIEUC | I | 92 | E16 034-0 | Serin des Canaries - Llarguet Espagnol Lipochrome 100% schimmel |
VIDELO Christian | SOA ST BRIEUC | I | 90 | F01 066-2 | Mandarin australien [Dos pâle Gris Joues noires] |
La liste DETAILLEE des CLASSES UOF applicables en 2018-2019 au format .pdf. - ICI